Производство железобетонных изделий
Краснодарский край, Северский район
пгт. Афипский, территория Промзона, корпус М
Понедельник-пятница с 08:00 до 17:00
Железобетонные плиты перекрытия
Наименование изделий | Марка бетона Класс | Объём изделия м3 | Вес изделия тонн | Геометрические размеры (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | ||||
Плита перекрытия 1ПК63-15-8АтVт-С-8а | 250 | 1,18 | 2,95 | 6280 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК62-15-8АтVт-С-8а | 250 | 1,16 | 2,9 | 6180 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК61-15-8АтVт-С-8а | 250 | 1,14 | 2,85 | 6080 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК60-15-8АтVт-С-8а | 250 | 1,12 | 2,8 | 5980 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК59-15-8АтVт-С-8а | 250 | 1,1 | 2,75 | 5880 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК58-15-8АтVт-С-8а | 250 | 1,09 | 2,725 | 5780 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК57-15-8АтVт-С-8а | 250 | 1,07 | 2,675 | 5680 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК56-15-8АтVт-С-8а | 250 | 1,05 | 2,625 | 5580 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК55-15-8АтVт-С-8а | 250 | 1,03 | 2,575 | 5480 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК54-15-8АтVт-С-8а | 250 | 1,01 | 2,525 | 5380 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК53-15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,99 | 2,475 | 5280 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК52-15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,97 | 2,425 | 5180 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК51-15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,96 | 2,4 | 5080 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК50-15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,94 | 2,35 | 4980 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК49-15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,92 | 2,3 | 4880 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК48-15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,9 | 2,25 | 4780 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК47-15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,88 | 2,2 | 4680 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК46-15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,86 | 2,15 | 4580 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК45-15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,84 | 2,1 | 4480 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК44-15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,82 | 2,05 | 4380 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК43-15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,8 | 2 | 4280 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК42-15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,79 | 1,975 | 4180 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК41 -15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,77 | 1,925 | 4080 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК40-15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,75 | 1,875 | 3980 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК39-15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,73 | 1,825 | 3880 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК38-15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,71 | 1,775 | 3780 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК37-15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,71 | 1,725 | 3680 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК36-15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,68 | 1,675 | 3580 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК35-15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,66 | 1,65 | 3480 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК34-15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,64 | 1,6 . | 3380 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПКЗЗ-15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,62 | 1,55 | 3280 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК32-15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,6 | 1,5 | 3180 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК31 -15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,58 | 1,45 | 3080 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК30-15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,57 | 1,425 | 2980 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК29-15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,55 | 1,375 | 2880 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК28-15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,53 | 1,325 | 2780 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК27-15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,52 | 1,275 | 2680 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК26-15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,5 | 1,25 | 2580 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК25-15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,48 | 1,2 | 2480 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК24-15-8АтVт-С-8а | 250 | 0,46 | 1,15 | 2380 | 1490 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК63-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,88 | 2,2 | 6280 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК62-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,87 | 2,175 | 6180 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК61 -12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,85 | 2,125 | 6080 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК60-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,84 | 2,1 | 5980 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК59-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,82 | 2,05 | 5880 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК58-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,81 | 2,025 | 5780 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК57-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,8 | 2 | 5680 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК56-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,78 | 1,95 | 5580 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК55-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,77 | 1,925 | 5480 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК54-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,75 | 1,875 | 5380 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК53-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,74 | 1,85 | 5280 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК52-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,73 | 1,825 | 5180 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК51 -12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,71 | 1,775 | 5080 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК50-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,7 | 1,75 | 4980 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК49-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,68 | 1,7 | 4880 | 1,19 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК48-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,67 | 1,675 | 4780 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК47-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,66 | 1,65 | 4680 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК46-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,64 | 1,6 | 4580 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК45-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,63 | 1,575 | 4480 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК44-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,62 | 1,55 | 4380 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК43-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,61 | 1,525 | 4280 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК42-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,6 | 1,5 | 4180 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК41-11-8АтVт-С-8а | 250 | 0,58 | 1,45 | 4080 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК40-1-8АтVт-С-8а | 250 | 0,57 | 1,425 | 3980 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК39-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,55 | 1,375 | 3880 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК38-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,53 | 1,325 | 3780 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК37-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,52 | 1,3 | 3680 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК36-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,51 | 1,275 | 3580 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК35-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,49 | 1,225 | 3480 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК34-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,47 | 1,175 | 3380 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПКЗЗ-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,46 | 1,15 | 3280 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК32-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,45 | 1,125 | 3180 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК31 -12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,44 | 1,1 | 3080 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК30-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,43 | 1,075 | 2980 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК29-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,42 | 1,05 | 2880 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК28-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,4 | 1 | 2780 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК27-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,39 | 0,975 | 2680 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК26-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,38 | 0,95 | 2580 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК25-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,36 | 0,9 | 2480 | 1190 | 220 |
Плита перекрытия 1ПК24-12-8АтVт-С-8а | 250 | 0,35 | 0,875 | 2380 | 1190 | 220 |
Каталог железобетонных изделий
Краснодарский край, Северский район,
пгт. Афипский, территория Промзона
+7-861-238-72-41 +7-861-238-72-40 +7-918-634-33-51 +7-960-498-98-98
Часы-работы: с 08:00 до 17:00; Обед с 12:00 до 13:00
Выходные дни: Суббота, Воскресенье
Сейчас на сайте 3097 гостей изучающие железобетонную продукцию Завода «ЖЕЛЕЗОБЕТОН»
Завод «ЖЕЛЕЗОБЕТОН» является одним из самых крупных и наиболее оснащенных заводов Краснодарского края. Завод железобетонных изделий имеет возможность выпускать более 400 наименований качественной продукции по доступным ценам, а также способен выполнять любые заказы по чертежам заказчика.
Приемная
+7-861-238-72-40
Ген. директор
+7-918-634-33-51
Отдел продаж
+7-861-238-60-11
+7-989-280-53-90
+7-961-500-13-70
Отдел снабжения
+7-960-498-98-98
Бухгалтерия
+7-918-656-89-59
Отдел кадров
+7-918-434-76-34
353235, РФ,
Краснодарский край,
Северский район,
пгт. Афипский,
территория Промзона, корпус М
Часы работы:
с 08:00 до 17:00
Обед: с 12:00 до 13:00
Выходные дни:
Суббота, Воскресенье